
UVA Tabla de selección de modelos de impresión en offset
Soluciones de impresión de envases
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | UV Número de lámparas de mercurio | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SX26- (5/6) | VF-660×2 | VF-660×3 | - | 3 | 39 |
SX26- (5/6) +L | VF-660×2 | VF-660×2 | 10P | 2 | 53. 2 |
SX29- (5/6) | VF-750×2 | VF-750×3 | 12P | - | 44. 5 |
SX29- (5/6) +L | VF-750×2 | VF-750×2 | 15P | 2 | 65 |
LS- (540/640) +L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
G37- (6/7/8) +L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 89 |
G40- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | UV Número de lámparas de mercurio | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SM52- (5/6) +L | VF-530×1 | VE-530×1 | 10P | 2 | 39. 5 |
CX102-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
XL (105/106) -8-P+L | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 85 |
CD102- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | UV Número de lámparas de mercurio | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|---|
RYOBI-756G | VF-750×1 | VE-750×1 | 8P | 1 | 27. 5 |
RMGT 920-5+L | VF-930×1 | VE-930×1 | 15P | 2 | 68. 8 |
RMGT 920- (6/7) +L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 85 |
D3000-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
D3000- (6/7) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
RMGT 10- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | UV Número de lámparas de mercurio | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|---|
R75- (6/7/8) +L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 2 | 71. 5 |
R105- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
R106-9+L+L | VF-1050×4 | VF-1050×3 | 25P | 2 | 122 |
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | UV Número de lámparas de mercurio | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|---|
R700-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 | |
R500- (6/7/8) +L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 71. 5 | |
R700- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 99 |
Soluciones de impresión comercial
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|
G26-4 | - | VS-660×1 | 3P | 11. 8 |
G29-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
G37-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
G40-4/S40-4 | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
G40-5/S40-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 8P | 35 |
G37P-8 | VS-930×1 | VS-930×1 | 10P | 34 |
G40P- (4/8/10) | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
GLX- (540/840) RP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|
SM52-4 | - | VS-530×1 | 3P | 9. 8 |
CD74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
SM74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
CS92-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
CD102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
CD102-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 8P | 30. 5 |
CX102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
SX102-8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
XL (105/106) -8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|
RMGT 924 | - | VF-930×1 | 5P | 13 |
RMGT 925 | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 928P | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 10-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
RMGT 10-8-TP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
V3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000- (2/4) | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
D3000-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 37 |
D2000- (2/4) | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
D3000-5 | VF-750×1 | VS-750×1 | 8P | 24. 3 |
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|
R (75/76) -4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R (105/106) -4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|
R500-4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R700-4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
Soluciones de impresión de rotación
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|
KOMORI SYSTEM 38S | - | VE-930×2/4 | 10P/20P | 40/80 |
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|
GOSS M700S | VE-930×6 | VE-930×2 | 40P | 160 |
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|
BEIREN B624 | - | VE-930×2/4 | 20P | 80 |
Modelo | Instalación de grupos de color | Instalación de recogida de papel | Enfriador de agua | Potencia total (KW) |
---|---|---|---|---|
TOSHIBA 787 | VE-930×2 | VE-930×2 | 20P | 80 |
Cookies Configuración
Usamos cookies Para mejorar su experiencia de navegación, Proporcionar contenido personalizado y analizar el tráfico del sitio web. Por favor, elija lo que está de acuerdo cookies Tipo.
Cookies Preferencias personalizadas
Usamos cookies Para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Puede encontrar todo bajo cada categoría de consentimiento a continuación cookies Detalles.
Clasificado como"Necesario"De cookies Se almacenará en su navegador, Porque son necesarios para habilitar las funciones básicas del sitio web.
Usamos cookies Para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Puede encontrar todo bajo cada categoría de consentimiento a continuación cookies Detalles.
Clasificado como"Necesario"De cookies Se almacenará en su navegador, Porque son necesarios para habilitar las funciones básicas del sitio web.
También usamos terceros cookies Para ayudarnos a analizar cómo usa este sitio web, Guardar la configuración de sus preferencias, Y ofrece contenido y anuncios relacionados con usted. Estos cookies Solo se almacenará en su navegador con su consentimiento previo.
Puede optar por habilitar o desactivar algunos o todos ellos cookies, Pero desactivar algunos de ellos puede afectar su experiencia de navegación.
Necesario
Necesario cookies Es necesario para habilitar las funciones básicas de este sitio web, Por ejemplo, proporcionar inicio de sesión seguro o ajustar la configuración de sus preferencias de consentimiento. Estos cookies No se almacenan datos de identidad personal.
Rendimiento
Estos cookies Recopilar información sobre cómo los visitantes usan el sitio web, Por ejemplo, qué páginas se han visitado y qué errores se han encontrado. Esta información nos ayuda a mejorar el rendimiento del sitio web.
Función
Estos cookies Permitir que el sitio Web ofrezca funciones y servicios mejorados, Por ejemplo, recuerde su configuración de preferencias, Selección de idiomas u otras funciones personalizadas.
Marketing
Estos cookies Para lanzar anuncios relacionados, Medir el efecto publicitario y ofrecer contenido personalizado basado en sus intereses. Estos cookies Puede ser establecido por una red de publicidad de terceros.