WAlN-SA001 AlGaN Película epitaxial
| Modelo de producto | WAlN-SA001 |
| Categoría del producto | AlGaN Película epitaxial |
| Espesor | [0. 1, 1) μm |
| (002) | ≤ 100 arcsec |
| (102) | ≤ 800 arcsec |
Descripción del producto
Parámetros básicos
| Nombre del parámetro | Valor del parámetro |
|---|---|
| Diameter | 2 inch |
| Substrate | Sapphire |
| Substrate Thickness | 430±20 μm |
| Epilayer Thickness | [0. 1, 1) μm |
| FWHM of 002 XRC | ≤ 100 arcsec |
| FWHM of 102 XRC | ≤ 800 arcsec |
| Front side roughness | ≤ 1. 5 nm (10×10 μm) |
| Edge exclusion | ≤ 3 mm |
| Through Crack | None |
| Surface orientation of a-plane | 0°±0. 1° |
| Surface orientation of m-plane | 0. 2°±0. 1° |
| Primary flat orientation | a-plane±0. 1° |
| Primary flat length | 16±1 mm |
| Back side roughness | 0. 8±0. 2 μm |
Preguntas frecuentes
Youweixin ofrece asesoramiento y servicio profesional antes y después de la venta. Recomendaremos lo más adecuado de acuerdo con sus necesidades UVLED Productos. Si tiene alguna pregunta, Por favor, envíanos un correo electrónico en cualquier momento:
info@uvledtek. com
Debido al gran número de correos electrónicos recibidos todos los días, Y la zona horaria es diferente, Es posible que no podamos responder a su correo electrónico de inmediato. Pero estaremos en 24 Responder a su pregunta en horas hábiles.
Dispositivos básicos
Más AlGaN Productos de película epitaxial
Se necesita este producto?
Puede obtener asesoramiento empresarial y técnico de las siguientes maneras